Протоколы жеребьевки по распределению эфирного времени

Алданская окружная избирательная комиссия № 17

Протокол

жеребьевки по распределению эфирного времени, предоставляемого безвозмездно, между зарегистрированными кандидатами по одномандатным избирательным округам по выборам народных депутатов Республики Саха (Якутия) седьмого созыва на каналах региональной государственной организации телерадиовещания филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Саха» в региональном блоке общероссийского телевизионного канала вещания – электронного средства массовой информации – радиоканала «Радио России»

№ п/п Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата, номер одномандатного
избирательного округа
Даты и время  выхода   в эфир агитационных  материалов

 

 

 

1 Григорьев Игорь Иннокентьевич Утро 07:10-08:00 77 14.08.2023 0:00:25
День 13:10-14:00 77 28.08.2023 0:00:25
Вечер 17:10-18:00 77 06.09.2023 0:00:05
2 Семерков Валентин Игоревич Утро 07:10-08:00 8 23.08.2023 0:00:25
День 13:10-14:00 8 06.09.2023 0:00:25
Вечер 17:10-18:00 8 28.08.2023 0:00:05
3 Барамыгина Мария Борисовна Утро 07:10-08:00 84 23.08.2023 0:00:25
День 13:10-14:00 84 06.09.2023 0:00:25
Вечер 17:10-18:00 84 28.08.2023 0:00:05
4 Солнышкина Роза Васильевна Утро 07:10-08:00 73 04.09.2023 0:00:25
День 13:10-14:00 73 22.08.2023 0:00:25
Вечер 17:10-18:00 73 16.08.2023 0:00:05
5 Мазурок Вадим Владимирович Утро 07:10-08:00 76 07.09.2023 0:00:25
День 13:10-14:00 76 25.08.2023 0:00:25
Вечер 17:10-18:00 76 07.09.2023 0:00:05

Протокол

жеребьевки по распределению эфирного времени, предоставляемого безвозмездно, между зарегистрированными кандидатами по одномандатным избирательным округам по выборам народных депутатов Республики Саха (Якутия) седьмого созыва на каналах региональной государственной организации телерадиовещания филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Саха» в региональном блоке общероссийского телевизионного канала вещания – электронного средства массовой информации – телеканала «Телеканал «Россия» (Россия – 24)»

                № п/п Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата, номер одномандатного
избирательного округа
Даты и время выхода в эфир агитационных материалов

 

 

 

1 Григорьев Игорь Иннокентьевич Утро 07:00-07:27 126 29.08.2023 0:00:25
День 13:00-13:27 126 16.08.2023 0:00:25
Вечер 18:00-18:27 126 22.08.2023 0:00:05
2 Семерков Валентин Игоревич Утро 07:00-07:27 125 28.08.2023 0:00:25
День 13:00-13:27 125 15.08.2023 0:00:25
Вечер 18:00-18:27 125 23.08.2023 0:00:05
3 Барамыгина Мария Борисовна Утро 07:00-07:27 128 31.08.2023 0:00:25
День 13:00-13:27 128 18.08.2023 0:00:25
Вечер 18:00-18:27 128 18.08.2023 0:00:05
4 Солнышкина Роза Васильевна Утро 07:00-07:27 127 30.08.2023 0:00:25
День 13:00-13:27 127 17.08.2023 0:00:25
Вечер 18:00-18:27 127 21.08.2023 0:00:05
5 Мазурок Вадим Владимирович Утро 07:00-07:27 129 01.09.2023 0:00:25
День 13:00-13:27 129 21.08.2023 0:00:25
Вечер 18:00-18:27 129 17.08.2023 0:00:05

Протокол
жеребьевки по распределению эфирного времени, предоставляемого безвозмездно, между зарегистрированными кандидатами по одномандатным избирательным округам по выборам народных депутатов Республики Саха (Якутия) седьмого созыва на каналах региональной государственной организации телерадиовещания филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Саха» в региональном блоке общероссийского телевизионного канала вещания – электронного средства массовой информации – телеканала «Телеканал «Россия» (Россия – 1)»

№ п/п Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата, номер одномандатного
избирательного округа
Даты и время  выхода в эфир агитационных  материалов

 

 

 

1 Григорьев Игорь Иннокентьевич Утро 09:00-09:30 76 07.09.2023 0:00:25
День 14:30-14:54 76 25.08.2023 0:00:25
Вечер 21:05-21:30 76 07.09.2023 0:00:05
2 Семерков Валентин Игоревич Утро 09:00-09:30 74 05.09.2023 0:00:25
День 14:30-14:54 74 23.08.2023 0:00:25
Вечер 21:05-21:30 74 15.08.2023 0:00:05
3 Барамыгина Мария Борисовна Утро 09:00-09:30 77 14.08.2023 0:00:25
День 14:30-14:54 77 28.08.2023 0:00:25
Вечер 21:05-21:30 77 06.09.2023 0:00:05
4 Солнышкина Роза Васильевна Утро 09:00-09:30 75 06.09.2023 0:00:25
День 14:30-14:54 75 24.08.2023 0:00:25
Вечер 21:05-21:30 75 14.08.2023 0:00:05
5 Мазурок Вадим Владимирович Утро 09:00-09:30 78 15.08.2023 0:00:25
День 14:30-14:54 78 29.08.2023 0:00:25
Вечер 21:05-21:30 78 05.09.2023 0:00:05

Томмотская окружная избирательная комиссия № 18

Протокол
жеребьевки по распределению эфирного времени, предоставляемого безвозмездно, между зарегистрированными кандидатами по одномандатным избирательным округам по выборам народных депутатов Республики Саха (Якутия) седьмого созыва на каналах региональной государственной организации телерадиовещания филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Саха» в региональном блоке общероссийского телевизионного канала вещания – электронного средства массовой информации – радиоканала «Радио России»

№ п/п Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата, номер одномандатного
избирательного округа
Даты и время выхода в эфир агитационных материалов

 

 

 

1 Егоров Альберт Захарович Утро 07:10-08:00 149 04.09.2023 0:00:25
День 13:10-14:00 149 22.08.2023 0:00:25
Вечер 17:10-18:00 149 16.08.2023 0:00:05
2 Плоцкий Александр Викторович Утро 07:10-08:00 150 05.09.2023 0:00:25
День 13:10-14:00 150 23.08.2023 0:00:25
Вечер 17:10-18:00 150 15.08.2023 0:00:05
3 Каменцев Артем Михайлович Утро 07:10-08:00 131 05.09.2023 0:00:25
День 13:10-14:00 131 23.08.2023 0:00:25
Вечер 17:10-18:00 131 15.08.2023 0:00:05
4 Мулдуянов Геннадий Семенович Утро 07:10-08:00 9 24.08.2023 0:00:25
День 13:10-14:00 9 07.09.2023 0:00:25
Вечер 17:10-18:00 9 25.08.2023 0:00:05
5 Марков Олег Олегович Утро 07:10-08:00 148 01.09.2023 0:00:25
День 13:10-14:00 148 21.08.2023 0:00:25
Вечер 17:10-18:00 148 17.08.2023 0:00:05

Протокол
жеребьевки по распределению эфирного времени, предоставляемого безвозмездно, между зарегистрированными кандидатами по одномандатным избирательным округам по выборам народных депутатов Республики Саха (Якутия) седьмого созыва на каналах региональной государственной организации телерадиовещания филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Саха»
в региональном блоке общероссийского телевизионного канала вещания – электронного средства массовой информации – телеканала «Телеканал «Россия» (Россия – 24)»

№ п/п Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата, номер  одномандатного
избирательного округа
Даты и время  выхода в эфир агитационных материалов

 

 

 

1 Григорьев Игорь Иннокентьевич Утро 09:00-09:30 76 07.09.2023 0:00:25
День 14:30-14:54 76 25.08.2023 0:00:25
Вечер 21:05-21:30 76 07.09.2023 0:00:05
2 Семерков Валентин Игоревич Утро 09:00-09:30 74 05.09.2023 0:00:25
День 14:30-14:54 74 23.08.2023 0:00:25
Вечер 21:05-21:30 74 15.08.2023 0:00:05
3 Барамыгина Мария Борисовна Утро 09:00-09:30 77 14.08.2023 0:00:25
День 14:30-14:54 77 28.08.2023 0:00:25
Вечер 21:05-21:30 77 06.09.2023 0:00:05
4 Солнышкина Роза Васильевна Утро 09:00-09:30 75 06.09.2023 0:00:25
День 14:30-14:54 75 24.08.2023 0:00:25
Вечер 21:05-21:30 75 14.08.2023 0:00:05
5 Мазурок Вадим Владимирович Утро 09:00-09:30 78 15.08.2023 0:00:25
День 14:30-14:54 78 29.08.2023 0:00:25
Вечер 21:05-21:30 78 05.09.2023 0:00:05

Протокол

жеребьевки по распределению эфирного времени, предоставляемого безвозмездно, между зарегистрированными кандидатами по одномандатным избирательным округам по выборам народных депутатов Республики Саха (Якутия) седьмого созыва на каналах региональной государственной организации телерадиовещания филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Саха» в региональном блоке общероссийского телевизионного канала вещания – электронного средства массовой информации – телеканала «Телеканал «Россия» (Россия – 1)»

№ п/п Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного  кандидата, номер одномандатного
избирательного округа
Даты и время выхода в эфир агитационных материалов

 

 

 

1 Григорьев Игорь Иннокентьевич Утро 09:00-09:30 76 07.09.2023 0:00:25
День 14:30-14:54 76 25.08.2023 0:00:25
Вечер 21:05-21:30 76 07.09.2023 0:00:05
2 Семерков Валентин Игоревич Утро 09:00-09:30 74 05.09.2023 0:00:25
День 14:30-14:54 74 23.08.2023 0:00:25
Вечер 21:05-21:30 74 15.08.2023 0:00:05
3 Барамыгина Мария Борисовна Утро 09:00-09:30 77 14.08.2023 0:00:25
День 14:30-14:54 77 28.08.2023 0:00:25
Вечер 21:05-21:30 77 06.09.2023 0:00:05
4 Солнышкина Роза Васильевна Утро 09:00-09:30 75 06.09.2023 0:00:25
День 14:30-14:54 75 24.08.2023 0:00:25
Вечер 21:05-21:30 75 14.08.2023 0:00:05
5 Мазурок Вадим Владимирович Утро 09:00-09:30 78 15.08.2023 0:00:25
День 14:30-14:54 78 29.08.2023 0:00:25
Вечер 21:05-21:30 78 05.09.2023 0:00:05

Читайте дальше